Program
| Tid | Fredag 29. maj |
| 15.00 - 21.30 | Informationen er åben i Roskilde Kongres- og Idrætscenter |
| 16.00 | Skolerne er åbne for indkvartering |
| 17.00 - 19.00 | Aftensmad i Roskilde Kongres- og Idrætscenter |
| 19.00 | Dørene åbnes til åbningsceremonien i Roskilde Kongres- og Idrætscenter |
| 19.30 - 21.00 | Åbningsceremoni med taler, flaghejsning og underholdning |
| 23.00 | Ro på indkvarteringsstederne |
| Tid | Lørdag 30. maj |
| 06.30 - 08.30 | Morgenmad på indkvarteringsstederne |
| 08.00 - 17.00 | Informationen er åben i Roskilde Kongres- og Idrætscenter |
| 09.00 - 17.00 | Idrætsaktiviteter |
| 10.00 - 17.00 | Healthy Athletes er åben i Roskilde Kongres- og Idrætscenter |
| 11.30 - 13.00 | Frokost udleveres på idrætsstederne |
| 18.30 | Dørene åbnes til festaften i Roskilde Kongres- og Idrætscenter |
| 19.00 - 23.00 | Middag og festaften med levende musik |
| 24.00 | Ro på indkvarteringsstederne |
| Tid | Søndag 31. maj |
| 06.30 - 08.30 | Morgenmad på indkvarteringsstederne |
| 08.00 - 15.00 | Informationen er åben i Roskilde Kongres- og Idrætscenter |
| 09.00 - 12.00 | Idrætsaktiviteter |
| 09.00 - 12.00 | Healthy Athletes er åben i Roskilde Kongres- og Idrætscenter |
| 10.00 | Overnatningsstederne skal være ryddet |
| 11.30 - 13.00 | Frokost udleveres i Roskilde Kongres- og Idrætscenter |
| 13.00 - 14.00 | Afslutningsceremoni i Roskilde Kongres- og Idrætscenter |
OBS! Der kan forekomme små justeringer til programmet.